Abidoro
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Kastrat | 2002 | 1:21,2 |
|
| 935 | ||
Žensko | 2002 | 1:22,8 |
|
| 307 | ||
Žensko | 2000 | 1:21,4 |
|
| 1195 | ||
Žensko | 1999 | 1:27,1 |
|
| 141 | ||
Žensko | 1997 | 1:22,8 |
|
| 532.5 | ||
Žensko | 1996 | 1:25,7 |
|
| 179 | ||
Muško | 1996 | 1:24,8 |
|
| 248 | ||
Žensko | 1996 | 1:29,9 |
|
| 17 | ||
Žensko | 1996 | 1:23,0 |
|
| 419.1 | ||
Kastrat | 1995 | 1:19,3 |
|
| 4727.5 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 132 | ||
Žensko | 1994 | 1:23,2 |
|
| 597.5 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:23,1 |
|
| 1635 | ||
Muško | 1993 | 1:22,9 |
|
| 908.5 | ||
Žensko | 1993 | 1:22,9 | 1:25,5 |
| 3058 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 629 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:20,6 |
|
| 3826 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 155 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 |