Addington
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:25,3 |
|
| 154 | ||
Žensko | 2020 | 1:24,3 |
|
| 206 | ||
Muško | 2019 | 1:29,4 | 1:29,4 |
| 0 | ||
Muško | 2019 | 1:33,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,4 |
|
| 1765.5 | ||
Kastrat | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:31,2 |
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2016 | 1:26,3 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 | 1:36,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:29,6 |
|
| 445 | ||
Žensko | 2016 | 1:18,9 |
|
| 1038 | ||
Muško | 2015 | 1:15,5 |
|
| 4898.5 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:30,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:19,1 |
|
| 1170 | ||
Žensko | 2015 | 1:18,1 |
|
| 2211 | ||
Žensko | 2015 | 1:15,7 | 1:19,1 |
| 2148 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 | 1:22,9 | 1:22,9 |
| 123 | ||
Žensko | 2014 | 1:16,7 |
|
| 2009 | ||
Kastrat | 2014 | 1:21,5 |
|
| 477 | ||
Žensko | 2013 | 1:29,9 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2012 | 1:18,9 | 1:18,9 |
| 1040 | ||
Žensko | 2012 | 1:29,1 | 1:29,1 |
| 0 | ||
Muško | 2012 | 1:21,4 |
|
| 256 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:19,1 |
|
| 3755 | ||
Žensko | 2011 | 1:16,4 |
|
| 4460.4 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 | 1:21,1 | 1:25,2 |
| 581.7 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:36,7 |
|
| 0 |