Amiral Sund
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2019 | 1:27,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:23,6 |
|
| 55.5 | ||
Muško | 2019 | 1:17,3 | 1:17,3 |
| 2150 | ||
Žensko | 2019 | 1:14,9 |
|
| 12050 | ||
Kastrat | 2019 | 1:18,9 |
|
| 1055.5 | ||
Muško | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:20,1 | 1:21,8 |
| 926.5 | ||
Žensko | 2019 | 1:18,4 |
|
| 1200.5 | ||
Kastrat | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:21,4 |
|
| 416.5 | ||
Kastrat | 2018 | 1:18,3 | 1:22,6 |
| 2206.5 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,3 |
|
| 983.5 | ||
Kastrat | 2018 | 1:16,8 |
|
| 1672 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:18,2 |
|
| 1213 | ||
Kastrat | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:15,5 |
|
| 5840 | ||
Kastrat | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:13,9 | 1:15,8 |
| 16139.5 | ||
Muško | 2016 | 1:21,3 |
|
| 462 | ||
Kastrat | 2016 | 1:15,1 |
|
| 16105.5 | ||
Žensko | 2016 | 1:18,6 |
|
| 1383.5 | ||
Žensko | 2016 | 1:23,2 |
|
| 293 | ||
Kastrat | 2016 | 1:11,6 |
|
| 11349 | ||
Žensko | 2016 | 1:15,8 |
|
| 11571.5 | ||
Žensko | 2016 | 1:16,9 |
|
| 1640 | ||
Žensko | 2016 | 1:17,1 |
|
| 2402 |