Arkonado
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 | 1:24,8 | 1:24,8 |
| 17 | ||
Muško | 1995 | 1:33,2 |
|
| 5 | ||
Žensko | 1995 | 1:22,7 |
|
| 443 | ||
Muško | 1994 | 1:22,5 |
|
| 3178 | ||
Žensko | 1994 | 1:27,3 |
|
| 389 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:21,8 |
|
| 3297 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:23,5 | 1:27,6 |
| 951 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 274 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:25,9 |
|
| 571 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 23 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 96 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 | 1:26,1 |
|
| 489 | ||
Muško | 1991 | 1:19,4 |
|
| 7406.5 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 213 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:27,3 |
|
| 266 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 523 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 | 1:20,6 |
|
| 9757 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 |