Beissinger Hanover
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:29,3 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 2019 | 1:23,1 |
|
| 169.5 | ||
Žensko | 2019 | 1:20,6 |
|
| 844 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:21,4 | 1:21,4 |
| 394 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2016 | 1:19,1 |
|
| 1543 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 | 1:30,1 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2016 | 1:15,8 | 1:18,5 |
| 2402 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:24,1 |
|
| 105 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško |
| 1:22,7 |
|
| 0 |