Bushman
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2001 | 1:30,4 |
|
| 28 | ||
Muško | 2001 | 1:30,2 |
|
| 21.5 | ||
Žensko | 2001 | 1:27,0 | 1:27,4 |
| 64 | ||
Žensko | 2000 | 1:31,7 |
|
| 20 | ||
Žensko | 2000 | 1:30,0 |
|
| 42 | ||
Žensko | 1999 | 1:32,1 |
|
| 110 | ||
Žensko | 1998 | 1:33,1 |
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:22,8 |
|
| 434 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:25,0 |
|
| 366 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:22,5 |
|
| 485 | ||
Muško | 1997 | 1:22,2 |
|
| 169.1 | ||
Muško | 1995 | 1:22,1 |
|
| 505.5 |