Buster Claypool
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:31,2 |
|
| 8 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:22,9 |
|
| 544.2 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:22,9 |
|
| 1371 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 9 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 1715 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:23,7 |
|
| 303.5 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:34,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:23,0 |
|
| 1227 | ||
Žensko | 1993 | 1:24,9 | 1:31,7 |
| 504 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:22,1 | 1:22,1 |
| 4857 | ||
Muško | 1993 | 1:36,3 | 1:36,3 |
| 44 | ||
Muško | 1993 | 1:28,1 |
|
| 429 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:19,2 |
|
| 9008 | ||
Muško | 1993 | 1:23,7 |
|
| 1575 | ||
Žensko | 1993 | 1:26,6 |
|
| 376 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 10 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 666 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:23,8 |
|
| 930 | ||
Muško | 1992 | 1:20,5 |
|
| 548 | ||
Žensko | 1992 | 1:18,3 | 1:18,3 |
| 14974 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:21,8 |
|
| 1749 | ||
Muško | 1992 | 1:21,2 |
|
| 3390 | ||
Muško | 1992 | 1:25,0 |
|
| 1934 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 1342 | ||
Muško | 1991 | 1:21,8 |
|
| 2695 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 350 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 |