Carl Crown
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2011 | 1:20,1 |
|
| 823 | ||
Muško | 2011 | 1:23,9 | 1:23,9 |
| 176 | ||
Muško | 2011 | 1:27,8 |
|
| 93 | ||
Muško | 2011 | 1:23,0 |
|
| 192 | ||
Muško | 2010 | 1:42,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:18,2 |
|
| 2259 | ||
Muško | 2009 | 1:18,6 |
|
| 1257 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2007 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:20,2 | 1:20,2 |
| 496.8 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:23,3 |
|
| 301.5 | ||
Žensko | 2004 | 1:19,1 |
|
| 2918.3 | ||
Muško | 2004 | 1:21,2 |
|
| 2503.5 | ||
Žensko | 2004 | 1:32,7 |
|
| 31 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2003 |
|
|
| 174.8 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:21,6 |
|
| 2757.5 | ||
Žensko | 1999 | 1:24,1 |
|
| 280 | ||
Muško | 1999 | 1:31,2 |
|
| 8.5 | ||
Žensko | 1998 | 1:24,7 |
|
| 49.8 |