Cavendish Lobell
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2008 | 1:30,0 |
|
| 100 | ||
Muško | 2008 | 1:29,9 | 1:29,9 |
| 0 | ||
Muško | 2007 | 1:31,9 |
|
| 17 | ||
Žensko | 2007 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2007 | 1:18,9 |
|
| 3349.9 | ||
Žensko | 2007 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:28,2 | 1:28,2 |
| 0 | ||
Muško | 2006 | 1:29,9 |
|
| 37.5 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:29,1 | 1:29,1 |
| 64 | ||
Muško | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 | 1:19,9 |
|
| 2444.5 | ||
Muško | 2004 | 1:18,7 |
|
| 3747 | ||
Žensko | 2004 | 1:21,6 |
|
| 803.1 | ||
Žensko | 2003 | 1:24,7 |
|
| 239.5 | ||
Žensko | 2003 | 1:23,2 |
|
| 506.5 | ||
Žensko | 2003 | 1:23,4 | 1:23,4 |
| 284.4 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:22,6 |
|
| 751.3 | ||
Muško | 2003 | 1:21,2 |
|
| 1535 | ||
Žensko | 2003 | 1:21,9 |
|
| 1506 | ||
Muško | 2002 | 1:21,6 |
|
| 547.5 | ||
Muško | 2002 | 1:23,2 |
|
| 597.5 | ||
Žensko | 2002 | 1:25,2 |
|
| 195.5 | ||
Muško | 2002 | 1:22,4 |
|
| 951 | ||
Muško | 2002 | 1:22,6 |
|
| 1154 | ||
Muško | 2002 | 1:22,6 |
|
| 671.9 | ||
Žensko | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2002 | 1:23,7 |
|
| 426.5 | ||
Žensko | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2001 | 1:29,6 |
|
| 42.5 | ||
Muško | 2001 | 1:17,3 |
|
| 4271.8 | ||
Žensko | 2001 | 1:27,0 |
|
| 433 | ||
Žensko | 2001 | 1:20,0 |
|
| 1446.5 | ||
Muško | 2000 | 1:37,3 |
|
| 8 | ||
Žensko | 2000 | 1:21,3 |
|
| 1528.8 |