Copiad
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2006 | 1:20,5 | 1:20,5 |
| 876 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:15,6 | 1:16,7 |
| 11111.9 | ||
Žensko | 2005 | 1:19,7 |
|
| 1241.1 | ||
Muško | 2005 | 1:15,4 |
|
| 14669 | ||
Muško | 2005 | 1:29,4 | 1:29,4 |
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:21,1 |
|
| 1044 | ||
Muško | 2005 | 1:18,6 |
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:19,5 |
|
| 2706 | ||
Muško | 2005 |
|
|
| 0 | ||
| 2005 | 1:23,0 | 1:23,0 |
| 469 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2001 | 1:11,7 |
|
| 48002 | ||
Muško | 1999 | 1:13,9 |
|
| 40384 | ||
Žensko | 1999 | 1:15,9 |
|
| 32532 | ||
Muško | 1998 | 1:18,7 | 1:18,7 |
| 574 |