Daguet@Rapide
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2016 | 1:12,5 | 1:13,3 |
| 70359.5 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 16440 | ||
Žensko | 2014 | 1:15,2 |
|
| 17310.5 | ||
Žensko | 2013 | 1:16,1 |
|
| 2940.5 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:16,0 |
|
| 2628 | ||
Muško | 2009 | 1:14,7 | 1:16,6 |
| 34438 | ||
Žensko | 2009 | 1:16,7 | 1:19,7 |
| 5657 | ||
Muško | 2009 | 1:16,9 |
|
| 3660.8 | ||
Muško | 2005 | 1:11,6 |
|
| 120206 |