Dastija
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2000 | 1:20,7 |
|
| 1118 | ||
Žensko | 1999 | 1:21,4 |
|
| 1724.6 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 | 1:25,6 | 1:29,5 |
| 305 | ||
Žensko | 1992 | 1:21,4 |
|
| 6228 | ||
Žensko | 1991 | 1:22,8 | 1:22,8 |
| 709 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 56 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 202 | ||
Muško | 1987 | 1:19,4 |
|
| 13467 | ||
Muško | 1985 | 1:17,7 | 1:19,5 |
| 14175 | ||
Žensko | 1984 |
|
|
| 1595 | ||
Muško | 1983 |
|
|
| 2775 | ||
Žensko | 1982 | 1:26,5 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1981 |
|
|
| 2031 |