Del Valle
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2008 | 1:26,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:26,7 |
|
| 135 | ||
Žensko | 2006 | 1:27,5 |
|
| 73.5 | ||
Muško | 2006 | 1:23,1 |
|
| 871 | ||
Žensko | 2006 | 1:20,4 |
|
| 1236 | ||
Žensko | 2006 | 1:20,5 |
|
| 815.7 | ||
Muško | 2006 | 1:21,3 |
|
| 743.5 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:27,9 |
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:19,0 | 1:21,2 |
| 1126.5 | ||
Žensko | 2005 | 1:27,3 |
|
| 184 | ||
Muško | 2005 | 1:32,6 | 1:32,6 |
| 0 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 | 1:29,1 |
|
| 0 | ||
Muško | 2004 | 1:22,5 |
|
| 1069.5 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 | 1:22,2 |
|
| 642.6 | ||
Žensko | 2004 | 1:25,3 |
|
| 272.9 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2004 | 1:31,4 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:19,6 |
|
| 1615.5 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2002 | 1:34,3 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:24,7 | 1:24,7 |
| 332 | ||
Muško | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2002 | 1:17,8 | 1:18,4 |
| 2991 | ||
Žensko | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2002 | 1:17,7 | 1:18,7 |
| 8028.5 | ||
Žensko | 2002 | 1:33,3 |
|
| 75.5 | ||
Muško | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2001 | 1:24,6 |
|
| 235 | ||
Muško | 2001 | 1:37,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 | 1:34,7 |
|
| 0 |