Disticin B.I.
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2013 | 1:34,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:34,7 | 1:41,3 |
| 0 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:20,1 |
|
| 1303 | ||
Muško | 2008 | 1:21,1 | 1:23,5 |
| 930 | ||
Muško | 2006 | 1:23,7 |
|
| 79.5 | ||
Muško | 2005 | 1:19,2 |
|
| 1343.9 | ||
Žensko | 2003 | 1:21,7 |
|
| 1195.8 |