Doctor Sugar RL
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:20,2 |
|
| 169.5 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:23,2 | 1:23,2 |
| 132 | ||
Kastrat | 2020 | 1:20,1 |
|
| 410.5 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:18,7 | 1:20,0 |
| 1191.5 | ||
Kastrat | 2019 | 1:17,4 |
|
| 705 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,5 |
|
| 1260.5 | ||
Žensko | 2018 | 1:21,1 |
|
| 493 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2015 | 1:18,5 | 1:18,5 |
| 1265.5 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 | 1:20,8 |
|
| 354 | ||
Žensko | 2015 | 1:20,5 |
|
| 983 | ||
Kastrat | 2015 | 1:22,8 |
|
| 351 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:15,5 |
|
| 5014 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:17,9 |
|
| 1769.5 | ||
Muško | 2013 | 1:18,3 |
|
| 909 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:17,2 |
|
| 1053.5 | ||
Kastrat | 2013 | 1:16,5 |
|
| 2892.5 | ||
Muško | 2013 | 1:29,2 | 1:29,2 |
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:23,4 |
|
| 189 | ||
Žensko | 2012 | 1:18,6 |
|
| 814 |