Dynamite@Lobell
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2001 | 1:15,9 |
|
| 5498 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:18,6 |
|
| 500 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 | 1:17,9 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 1996 | 1:16,0 |
|
| 125 | ||
Muško | 1996 | 1:17,3 |
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:18,6 |
|
| 4375.6 | ||
Muško | 1995 | 1:21,8 | 1:21,8 |
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:16,5 |
|
| 175 |