Esmeralda
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 1997 | 1:19,2 |
|
| 1511.4 | ||
Muško | 1994 | 1:43,0 |
|
| 39 | ||
Muško | 1992 | 1:34,8 |
|
| 193 | ||
Žensko | 1990 | 1:21,2 |
|
| 4827 | ||
Muško | 1988 | 1:22,5 | 1:25,4 |
| 4201 | ||
Muško | 1987 | 1:19,1 |
|
| 7143 | ||
Muško | 1986 | 1:21,0 |
|
| 3670 | ||
Muško | 1985 |
|
|
| 6855 | ||
Muško | 1984 |
|
|
| 4247 |