Euro Staro Crown
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
| 2021 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:18,6 |
|
| 1232 | ||
Muško | 2019 | 1:24,6 |
|
| 154 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,1 |
|
| 865 | ||
Žensko | 2018 | 1:15,6 |
|
| 8090 | ||
Žensko | 2018 | 1:21,4 |
|
| 569 | ||
Žensko | 2017 | 1:18,6 |
|
| 1375.5 | ||
Muško | 2017 | 1:16,9 |
|
| 1258 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:27,3 |
|
| 49 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:27,6 |
|
| 31 | ||
Muško | 2017 | 1:17,2 |
|
| 3227.5 | ||
Žensko | 2017 | 1:24,9 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 2016 | 1:17,7 |
|
| 816 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2016 | 1:21,8 | 1:21,8 |
| 308 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:16,5 |
|
| 4558 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 | 1:22,2 |
|
| 435 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:20,2 | 1:20,6 |
| 507 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:20,2 |
|
| 604 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 46 | ||
Žensko | 2014 | 1:20,0 |
|
| 502 | ||
Žensko | 2014 | 1:21,1 |
|
| 881.5 | ||
Žensko | 2014 | 1:15,4 | 1:16,8 |
| 1730.5 | ||
Žensko | 2014 | 1:23,4 |
|
| 45 | ||
Žensko | 2014 | 1:27,5 |
|
| 75 | ||
Žensko | 2014 | 1:30,0 |
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:21,1 | 1:21,1 |
| 153 |