Executive@Way
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:17,5 |
|
| 14925.5 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:18,0 | 1:18,0 |
| 143 | ||
Žensko | 1996 | 1:22,4 |
|
| 379 | ||
Muško | 1996 | 1:18,6 | 1:23,8 |
| 2425 | ||
Žensko | 1995 | 1:24,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 |