Feature As
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2021 | 1:19,2 |
|
| 512 | ||
Žensko | 2020 | 1:33,6 | 1:33,6 |
| 0 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2018 | 1:18,1 |
|
| 1510 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:27,9 | 1:27,9 |
| 31 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:17,3 |
|
| 2195 | ||
| 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 | 1:43,1 | 1:43,1 |
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:17,2 | 1:24,1 |
| 1088.5 | ||
Muško | 2014 | 1:16,2 |
|
| 1764 | ||
Muško | 2014 | 1:29,9 |
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:30,5 |
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:21,4 |
|
| 595 | ||
Muško | 2014 | 1:30,5 |
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:18,6 |
|
| 1494.5 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:19,6 |
|
| 570 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:17,2 |
|
| 1327 | ||
Muško | 2012 | 1:18,6 | 1:19,5 |
| 683 | ||
Žensko | 2012 | 1:16,9 | 1:17,8 |
| 2455 | ||
Žensko | 2011 | 1:20,8 |
|
| 285 | ||
Žensko | 2011 | 1:20,2 |
|
| 744 | ||
Kastrat | 2011 | 1:18,8 |
|
| 1240.5 | ||
Žensko | 2011 | 1:21,8 |
|
| 511.8 | ||
Žensko | 2010 | 1:21,9 |
|
| 1001.5 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:22,6 |
|
| 836 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:30,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2009 | 1:18,3 |
|
| 2310 | ||
Žensko | 2009 | 1:19,8 |
|
| 630.6 |