Figrina T.B.
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:20,4 |
|
| 468.5 | ||
Muško | 2019 | 1:25,2 |
|
| 0 | ||
Muško | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 | 1:21,3 |
|
| 385 | ||
Žensko | 2015 | 1:17,5 |
|
| 2348 | ||
Žensko | 2014 | 1:19,9 |
|
| 789 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2011 | 1:20,5 |
|
| 418.2 |