Finela T.B.
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2021 | 1:23,3 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 2019 | 1:35,5 | 1:35,5 |
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:26,2 |
|
| 31 | ||
Kastrat | 2016 | 1:29,8 |
|
| 46 | ||
Žensko | 2014 | 1:20,0 |
|
| 502 | ||
Žensko | 2013 | 1:30,0 | 1:30,0 |
| 0 | ||
Žensko | 2012 | 1:29,1 | 1:29,1 |
| 0 | ||
Muško | 2011 | 1:25,7 |
|
| 164 | ||
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:30,0 | 1:30,0 |
| 0 |