Finett Pride
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:23,0 | 1:23,0 |
| 233 | ||
Žensko | 2020 | 1:15,1 | 1:15,1 |
| 5164 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 62 | ||
Kastrat | 2019 | 1:23,3 | 1:23,3 |
| 144 | ||
Žensko | 2019 | 1:24,8 |
|
| 123 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2019 | 1:18,8 |
|
| 874.5 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
| 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:25,1 | 1:25,1 |
| 0 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 | 1:17,3 |
|
| 1325 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:16,9 |
|
| 1026 | ||
Žensko | 2016 | 1:20,9 |
|
| 231 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 | 1:21,4 |
|
| 461 | ||
Žensko | 2015 | 1:22,8 | 1:22,8 |
| 250 | ||
Kastrat | 2015 | 1:21,9 |
|
| 354 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 |