Football
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 | 1:26,4 |
|
| 55 | ||
Muško | 2021 | 1:28,7 |
|
| 0 | ||
Muško | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2020 | 1:17,0 |
|
| 1288.5 | ||
Muško | 2015 | 1:38,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:20,3 |
|
| 744 | ||
Žensko | 2013 | 1:28,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:19,6 |
|
| 739 | ||
Muško | 2011 | 1:24,9 |
|
| 104 |