Giasone@Egral
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2021 | 1:17,8 |
|
| 1257 | ||
Žensko | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 | 1:22,1 |
|
| 283 | ||
Žensko | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:19,2 |
|
| 696 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 | 1:18,0 |
|
| 1370.5 | ||
Muško | 2017 | 1:16,1 |
|
| 4070.5 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 | 1:24,0 | 1:29,0 |
| 188.5 | ||
Žensko | 2014 | 1:18,9 |
|
| 1289.5 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:18,9 |
|
| 1099 | ||
Muško | 2014 | 1:28,4 | 1:28,4 |
| 0 |