Golden@Goal
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2004 | 1:21,1 |
|
| 1425.6 | ||
Žensko | 2004 | 1:19,9 |
|
| 2472.5 | ||
Žensko | 2004 | 1:20,1 |
|
| 2013.5 | ||
Muško | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2003 | 1:20,7 |
|
| 1585.2 | ||
Muško | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2001 | 1:24,4 |
|
| 473 | ||
Žensko | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2001 | 1:23,8 |
|
| 665.2 | ||
Žensko | 2001 | 1:29,4 | 1:29,4 |
| 0 | ||
Žensko | 2001 | 1:17,9 |
|
| 4234.5 | ||
Žensko | 2001 | 1:20,0 |
|
| 1905 | ||
Žensko | 2000 | 1:24,8 |
|
| 472 | ||
Žensko | 2000 | 1:20,9 | 1:26,6 |
| 328.5 | ||
Kastrat | 2000 | 1:18,4 |
|
| 7564.5 | ||
Žensko | 1999 | 1:24,7 |
|
| 369 | ||
Žensko | 1999 | 1:25,1 | 1:31,6 |
| 264 | ||
Muško | 1999 | 1:23,6 |
|
| 194 | ||
Žensko | 1999 | 1:18,0 |
|
| 6561 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:22,4 |
|
| 807.5 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:19,3 |
|
| 859 | ||
Muško | 1998 | 1:25,3 |
|
| 254 | ||
Žensko | 1998 | 1:27,8 | 1:27,8 |
| 25 | ||
Muško | 1998 | 1:25,6 |
|
| 128.5 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 | 1:21,2 |
|
| 970 | ||
Žensko | 1998 | 1:21,0 | 1:22,6 |
| 815.5 | ||
Žensko | 1998 | 1:28,6 |
|
| 45.5 | ||
Žensko | 1998 | 1:18,9 | 1:20,5 |
| 5271.5 |