Grundy s Ebony
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2005 | 1:23,1 | 1:23,1 |
| 1138 | ||
Muško | 2004 | 1:24,3 | 1:25,6 |
| 1085 | ||
Muško | 2004 | 1:23,1 | 1:23,1 |
| 262.5 | ||
Muško | 2003 | 1:19,2 |
|
| 6990 | ||
Žensko | 2001 | 1:24,2 |
|
| 0 | ||
| 2001 | 1:18,3 |
|
| 87 | ||
Muško | 2001 | 1:33,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2001 | 1:22,8 | 1:22,8 |
| 374 | ||
Muško | 2001 | 1:23,3 |
|
| 1026 | ||
Žensko | 2001 | 1:21,1 |
|
| 2531.5 | ||
Žensko | 2001 | 1:22,6 | 1:24,7 |
| 435.5 | ||
Žensko | 1999 | 1:17,3 |
|
| 677 | ||
Muško | 1998 | 1:18,3 |
|
| 365 |