Harika
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:32,4 |
|
| 28 | ||
Žensko | 2004 | 1:32,7 |
|
| 31 | ||
Muško | 2000 | 1:23,7 |
|
| 229.5 | ||
Muško | 1997 | 1:24,9 |
|
| 339.5 | ||
Žensko | 1995 | 1:22,7 | 1:26,8 |
| 1260 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:20,4 |
|
| 4956.5 |