Hasard Lavec
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2021 | 1:18,8 |
|
| 1036 | ||
Muško | 2021 | 1:17,7 |
|
| 11261 | ||
Žensko | 2021 | 1:27,9 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2020 | 1:22,4 |
|
| 253 | ||
Muško | 2020 | 1:22,2 |
|
| 304 | ||
Kastrat | 2020 | 1:13,0 |
|
| 23613 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:18,2 |
|
| 2641 | ||
Muško | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:19,3 |
|
| 1006.5 | ||
Žensko | 2019 | 1:22,1 |
|
| 1272.5 | ||
Muško | 2019 | 1:27,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:22,6 | 1:22,6 |
| 154 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:18,9 |
|
| 918 | ||
Žensko | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2018 | 1:17,7 | 1:19,7 |
| 1614 | ||
Žensko | 2018 | 1:18,9 | 1:22,2 |
| 1061.5 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 | 1:14,1 |
|
| 21714.5 | ||
Žensko | 2017 | 1:21,2 | 1:21,2 |
| 446 | ||
Muško | 2017 | 1:14,3 | 1:14,3 |
| 12824 | ||
Žensko | 2017 | 1:20,1 |
|
| 422 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 |