Iglesias November
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Kastrat | 2017 | 1:18,2 |
|
| 1371 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:27,0 |
|
| 55.5 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:25,0 | 1:25,3 |
| 179 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2015 | 1:27,1 |
|
| 46 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 | 1:20,9 |
|
| 320 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:18,4 | 1:20,2 |
| 1427 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2013 | 1:24,8 |
|
| 44 | ||
Žensko | 2013 | 1:27,1 |
|
| 217.5 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2012 | 1:23,3 |
|
| 297 | ||
Muško | 2012 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2011 | 1:25,8 |
|
| 184 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:25,4 |
|
| 305 | ||
Muško | 2010 | 1:18,1 |
|
| 1906.1 | ||
Muško | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2008 | 1:19,7 |
|
| 1976.8 | ||
Žensko | 2008 | 1:22,4 |
|
| 309 | ||
Žensko | 2008 | 1:29,3 |
|
| 168 | ||
Muško | 2007 | 1:23,3 |
|
| 116.2 | ||
Žensko | 2007 | 1:23,8 |
|
| 385 | ||
Žensko | 2006 | 1:25,4 | 1:25,4 |
| 243 | ||
Muško | 2006 | 1:18,6 |
|
| 1708.5 | ||
Žensko | 2006 | 1:17,8 |
|
| 3249 | ||
Muško | 2006 | 1:23,6 |
|
| 702 | ||
Žensko | 2006 | 1:15,8 |
|
| 8527 | ||
Žensko | 2005 | 1:25,6 |
|
| 390 | ||
Muško | 2005 | 1:30,0 |
|
| 150 | ||
Žensko | 2002 | 1:27,6 |
|
| 0 |