Kenija
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 | 1:32,9 |
|
| 0 | ||
Muško | 2001 | 1:21,5 |
|
| 2373.8 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:21,2 |
|
| 1639.1 | ||
Žensko | 1997 | 1:30,4 | 1:30,4 |
| 0 | ||
Žensko | 1996 | 1:23,8 |
|
| 215.5 | ||
Žensko | 1994 | 1:24,4 |
|
| 881 | ||
Muško | 1993 | 1:22,4 |
|
| 2009 |