Kentucky Laurelton
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1998 | 1:29,0 |
|
| 93 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:22,7 |
|
| 1566 | ||
Muško | 1996 | 1:29,1 |
|
| 147 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:19,7 |
|
| 1912 | ||
Muško | 1995 | 1:24,3 |
|
| 433 | ||
Muško | 1995 | 1:21,5 |
|
| 1242.4 | ||
Muško | 1994 | 1:29,5 |
|
| 128 | ||
Muško | 1994 | 1:23,7 |
|
| 432.5 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 993 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:19,6 |
|
| 3390 | ||
Muško | 1992 | 1:37,5 |
|
| 209 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 |