Kramer Boy
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2004 | 1:14,7 | 1:16,9 |
| 60067.2 | ||
| 2004 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2003 | 1:24,1 | 1:25,6 |
| 39 | ||
Žensko | 2003 | 1:21,9 | 1:21,9 |
| 0 | ||
Muško | 2001 | 1:20,0 |
|
| 1793.5 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 36358 | ||
Muško | 2000 | 1:17,3 | 1:19,4 |
| 1801 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 | ||
Žensko |
|
|
|
| 9891 |