Kudo@Star
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2021 | 1:17,9 |
|
| 1116.5 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:25,1 | 1:25,1 |
| 0 | ||
Kastrat | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:18,7 |
|
| 1528.5 | ||
Žensko | 2015 | 1:18,1 |
|
| 2211 | ||
Kastrat | 2014 | 1:23,8 |
|
| 339 | ||
Žensko | 2013 | 1:18,5 |
|
| 1360 | ||
Žensko | 2012 | 1:19,7 |
|
| 528 | ||
Kastrat | 2011 | 1:16,6 |
|
| 4033 |