Lahor@II
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:18,5 |
|
| 7667 | ||
Žensko | 1996 | 1:39,4 |
|
| 22.5 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:19,8 |
|
| 3250 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:24,6 |
|
| 434.7 | ||
Žensko | 1994 | 1:20,9 |
|
| 1272 | ||
Muško | 1993 | 1:25,6 | 1:29,5 |
| 305 | ||
Muško | 1992 | 1:25,2 |
|
| 927 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:24,4 |
|
| 1029 | ||
Žensko | 1992 | 1:22,9 |
|
| 4153 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:25,8 |
|
| 418 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 276 | ||
Muško | 1992 | 1:36,5 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 652 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:22,4 |
|
| 1958 | ||
Žensko | 1991 | 1:31,4 |
|
| 88 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:23,2 |
|
| 793 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 384 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 3 |