Lambert Sas
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:20,4 |
|
| 468.5 | ||
Kastrat | 2020 | 1:26,7 |
|
| 0 | ||
Muško | 2020 | 1:28,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:24,2 |
|
| 363.5 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,8 |
|
| 890.5 | ||
Žensko | 2018 |
|
|
| 62 | ||
Žensko | 2018 | 1:27,1 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 | 1:15,6 |
|
| 4103 |