Lazalom
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2000 |
|
|
| 19 | ||
Žensko | 2000 | 1:22,8 |
|
| 600 | ||
Muško | 2000 | 1:34,7 |
|
| 26 | ||
Žensko | 2000 | 1:21,7 |
|
| 246.5 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:21,1 |
|
| 704.7 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 | 1:18,6 |
|
| 1859.5 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 16.5 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 15 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 | 1:22,6 |
|
| 433 | ||
Muško | 1998 | 1:31,0 |
|
| 25 | ||
Žensko | 1998 | 1:21,5 |
|
| 326 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:26,8 |
|
| 63.5 | ||
Muško | 1997 | 1:21,6 |
|
| 652 | ||
Žensko | 1997 | 1:31,7 |
|
| 12 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:28,1 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:25,7 |
|
| 20 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:18,3 |
|
| 8569 | ||
Žensko | 1993 | 1:22,6 |
|
| 87 |