Ledy Louve
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2013 | 1:20,8 |
|
| 877.5 | ||
Žensko | 2011 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2010 | 1:22,9 | 1:22,9 |
| 466 | ||
Muško | 2009 | 1:18,0 |
|
| 974.8 | ||
Muško | 2006 | 1:19,6 | 1:20,9 |
| 748.3 | ||
Muško | 2004 | 1:20,4 |
|
| 891.1 | ||
Muško | 2003 | 1:19,7 |
|
| 3935.5 | ||
Muško | 2002 | 1:19,1 | 1:22,8 |
| 1597.6 |