Linbros
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 1999 | 1:28,0 |
|
| 69 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:23,4 |
|
| 202.5 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1998 | 1:39,8 |
|
| 70 | ||
Žensko | 1997 | 1:18,5 |
|
| 548.5 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:24,9 |
|
| 339.5 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:25,9 |
|
| 120 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:28,4 |
|
| 155.5 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 | 1:23,4 |
|
| 310.5 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:19,2 |
|
| 3280.5 | ||
Žensko | 1996 | 1:33,5 |
|
| 4 | ||
Muško | 1996 | 1:35,0 | 1:37,6 |
| 19 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,5 |
|
| 395 | ||
Žensko | 1995 | 1:30,1 |
|
| 61.5 | ||
Muško | 1995 | 1:32,3 |
|
| 122 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:34,5 | 1:34,5 |
| 0 | ||
Žensko | 1995 | 1:21,8 |
|
| 1109 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:22,3 |
|
| 833.5 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:28,0 |
|
| 229 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 | 1:28,0 | 1:32,0 |
| 71 | ||
Žensko | 1994 | 1:21,0 |
|
| 3874.5 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:28,7 |
|
| 386 | ||
Žensko | 1994 | 1:23,8 |
|
| 330 | ||
Muško | 1994 | 1:18,2 |
|
| 4496 | ||
Muško | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1994 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 | 1:20,4 |
|
| 2439 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 | 1:26,1 | 1:28,7 |
| 607 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1993 | 1:16,8 | 1:18,4 |
| 13212.5 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:22,0 |
|
| 4218 | ||
Muško | 1991 | 1:24,6 |
|
| 642 | ||
Žensko | 1991 | 1:25,9 |
|
| 776 | ||
Žensko | 1991 | 1:27,1 |
|
| 306 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:20,4 |
|
| 4956.5 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:20,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 | 1:23,8 |
|
| 937 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:25,5 |
|
| 579 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:20,7 |
|
| 9398.5 | ||
Muško | 1991 | 1:30,5 |
|
| 101 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 | 1:24,2 |
|
| 828 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:30,9 | 1:33,7 |
| 155 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:22,4 |
|
| 3145 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 70 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 | 1:21,7 |
|
| 3782 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 497 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 1024 | ||
Žensko | 1990 | 1:30,0 |
|
| 578 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 | 1:38,0 |
|
| 144 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1990 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1990 | 1:28,4 |
|
| 226 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1989 | 1:23,1 |
|
| 725 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 682 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 73 | ||
Muško | 1989 |
|
|
| 484 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 270 | ||
Muško | 1989 | 1:27,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 15 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 1564 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 381 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1988 | 1:22,4 |
|
| 4394 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 29 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 63 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 155 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 556 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 354 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 386 | ||
Muško | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 327 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1987 | 1:30,9 |
|
| 286.5 | ||
Žensko | 1987 |
|
|
| 251 | ||
Žensko | 1987 |
|
|
| 2746 | ||
Muško | 1987 | 1:19,4 |
|
| 13467 | ||
Žensko | 1987 |
|
|
| 34 | ||
Muško | 1987 | 1:18,7 |
|
| 11511 | ||
Žensko | 1986 |
|
|
| 199 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1986 | 1:24,8 |
|
| 1140 | ||
Žensko | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1986 |
|
|
| 44 | ||
Žensko | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1986 | 1:18,5 |
|
| 14137 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1986 |
|
|
| 138 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1986 | 1:24,7 |
|
| 1441 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1986 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1986 |
|
|
| 863 | ||
Žensko | 1985 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1985 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1985 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1985 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1983 |
|
|
| 57 | ||
Muško | 1983 |
|
|
| 7372 | ||
Žensko | 1983 |
|
|
| 1238 | ||
Žensko | 1983 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1983 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1982 |
|
|
| 1907 | ||
Žensko | 1982 |
|
|
| 1485 | ||
Muško | 1982 |
|
|
| 11887 | ||
Muško | 1981 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1981 |
|
|
| 4759 | ||
Muško | 1981 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1981 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1981 |
|
|
| 96 |