Linus Sisu
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2019 | 1:24,2 |
|
| 145 | ||
Žensko | 2019 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2018 | 1:27,2 | 1:27,2 |
| 46 | ||
Žensko | 2018 | 1:17,1 |
|
| 2817.5 | ||
Muško | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2018 | 1:27,1 |
|
| 223.5 | ||
Kastrat | 2017 | 1:21,5 |
|
| 625.5 | ||
Muško | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 | 1:21,6 |
|
| 591 | ||
Žensko | 2016 | 1:21,9 |
|
| 545 | ||
Žensko | 2015 | 1:15,9 |
|
| 3819.5 | ||
Žensko | 2015 | 1:25,2 |
|
| 47 | ||
Kastrat | 2015 | 1:17,8 |
|
| 1124 | ||
Kastrat | 2014 | 1:16,4 | 1:19,9 |
| 2219.5 | ||
Muško | 2014 | 1:17,3 |
|
| 2008.5 | ||
Muško | 2014 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2014 | 1:16,0 |
|
| 5598 |