Lorna
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1994 | 1:32,6 | 1:32,6 |
| 55 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:20,7 |
|
| 918 | ||
Žensko | 1990 | 1:25,4 |
|
| 748 | ||
Žensko | 1989 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1988 |
|
|
| 556 | ||
Muško | 1987 | 1:20,4 |
|
| 8015 | ||
Muško | 1986 | 1:23,1 |
|
| 1922 | ||
Muško | 1983 | 1:23,0 |
|
| 2609 |