Lucky Boy
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2022 | 1:22,5 | 1:22,5 |
| 49 | ||
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2021 | 1:18,7 | 1:18,7 |
| 710 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2020 | 1:27,6 |
|
| 0 | ||
Kastrat | 2019 | 1:15,8 |
|
| 3675 | ||
Žensko | 2018 | 1:19,7 |
|
| 643 | ||
Muško | 2018 | 1:22,3 |
|
| 336 | ||
Žensko | 2018 | 1:21,6 |
|
| 124 | ||
Muško | 2018 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2018 | 1:16,2 |
|
| 2407 | ||
Žensko | 2018 | 1:16,7 |
|
| 6398 | ||
Muško | 2017 | 1:29,9 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:29,4 | 1:36,1 |
| 0 | ||
Muško | 2017 | 1:20,1 |
|
| 938 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2017 | 1:18,9 |
|
| 1079 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:18,7 |
|
| 1528.5 | ||
Kastrat | 2017 | 1:16,1 |
|
| 2613 | ||
Kastrat | 2017 | 1:19,0 | 1:19,0 |
| 1773 | ||
Žensko | 2017 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:21,9 | 1:22,4 |
| 200 | ||
Muško | 2017 | 1:17,6 | 1:19,9 |
| 2078 | ||
Žensko | 2016 | 1:14,5 |
|
| 11573.5 | ||
Muško | 2016 | 1:15,6 |
|
| 9603.5 | ||
Kastrat | 2016 | 1:20,5 |
|
| 255 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 77 | ||
Kastrat | 2016 | 1:26,6 |
|
| 77 | ||
Kastrat | 2016 | 1:21,8 |
|
| 169 | ||
Žensko | 2016 | 1:15,3 |
|
| 3592 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:36,8 |
|
| 46 | ||
Muško | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2016 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2016 | 1:17,2 |
|
| 1666 | ||
Muško | 2016 | 1:17,9 |
|
| 2201 | ||
Žensko | 2015 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2015 | 1:16,9 |
|
| 1728.5 | ||
Kastrat | 2014 | 1:19,3 |
|
| 926 | ||
Žensko | 2014 | 1:20,4 |
|
| 698 | ||
Kastrat | 2014 | 1:23,8 |
|
| 339 | ||
Žensko | 2013 | 1:18,5 |
|
| 1360 | ||
Žensko | 2013 | 1:15,4 |
|
| 6173 | ||
Žensko | 2013 | 1:25,4 |
|
| 101.2 | ||
Žensko | 2012 | 1:19,4 |
|
| 633 | ||
Žensko | 2012 | 1:17,2 | 1:18,2 |
| 3292 | ||
Žensko | 2012 | 1:15,9 | 1:19,6 |
| 4720 |