Madaun
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2008 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2007 | 1:25,0 | 1:25,0 |
| 314 | ||
Muško | 2007 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 |
|
|
| 10 | ||
Žensko | 2004 | 1:19,4 |
|
| 1522.6 | ||
Žensko | 2003 | 1:23,2 |
|
| 964.5 | ||
Žensko | 2003 | 1:29,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:31,6 |
|
| 90 | ||
Muško | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 | 1:18,7 |
|
| 2968 | ||
Žensko | 2000 | 1:24,9 |
|
| 505.5 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:20,7 |
|
| 1856 | ||
Žensko | 1996 | 1:42,6 | 1:42,6 |
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:31,2 |
|
| 57 |