Maximus Lindy
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2022 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2021 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2020 | 1:20,4 |
|
| 416 | ||
Muško | 2020 | 1:15,3 |
|
| 1685 | ||
Žensko | 2020 | 1:21,2 | 1:22,2 |
| 0 | ||
Muško | 2019 | 1:17,8 |
|
| 2858.5 | ||
Žensko | 2019 | 1:20,0 |
|
| 799 | ||
Kastrat | 2019 | 1:21,3 | 1:21,3 |
| 306 | ||
Kastrat | 2019 | 1:17,8 |
|
| 1477 | ||
Muško | 2019 | 1:17,3 |
|
| 403.5 | ||
Žensko | 2019 | 1:20,0 | 1:21,2 |
| 0 | ||
| 2019 | 1:22,2 |
|
| 0 | ||
Muško | 2018 | 1:17,1 |
|
| 1623.5 | ||
Žensko | 2018 | 1:17,4 |
|
| 6297.5 | ||
Žensko | 2018 | 1:17,9 | 1:21,4 |
| 2557 | ||
Muško | 2018 | 1:17,0 |
|
| 9893 | ||
Žensko | 2016 | 1:17,3 |
|
| 5560 | ||
Žensko | 2016 | 1:21,4 |
|
| 0 | ||
| 2014 | 1:22,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2013 | 1:17,9 | 1:18,0 |
| 2854 | ||
Žensko | 2013 | 1:18,3 |
|
| 6663 | ||
Žensko | 2013 | 1:17,7 |
|
| 0 |