McCarthy
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:33,7 | 1:33,7 |
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2003 | 1:34,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2003 | 1:34,9 |
|
| 178 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 41 | ||
Žensko | 2003 | 1:33,0 |
|
| 25 | ||
Muško | 2003 | 1:29,9 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:35,0 |
|
| 30 | ||
Muško | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:30,2 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2003 | 1:32,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:26,5 |
|
| 256.5 | ||
Muško | 2002 | 1:25,4 |
|
| 198 | ||
Muško | 2002 | 1:20,4 |
|
| 1364 | ||
Muško | 2002 | 1:24,7 |
|
| 192 | ||
Žensko | 2002 | 1:26,3 |
|
| 79 | ||
Žensko | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:35,0 |
|
| 0 | ||
Muško | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 | 1:35,0 |
|
| 0 | ||
Muško | 2002 | 1:21,2 |
|
| 880 | ||
Muško | 2001 | 1:22,3 |
|
| 1138.2 | ||
Žensko | 2001 | 1:22,1 |
|
| 77 |