Meficor
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 1992 |
|
|
| 969 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:26,1 |
|
| 200 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:30,8 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:24,8 | 1:32,2 |
| 344 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:23,0 |
|
| 1702 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 | 1:29,7 |
|
| 246 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 | 1:18,2 |
|
| 5348 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 2053 | ||
Žensko | 1991 | 1:22,8 | 1:22,8 |
| 709 | ||
Muško | 1991 | 1:23,2 | 1:25,2 |
| 3826 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 2528 | ||
Žensko | 1991 | 1:18,2 | 1:20,3 |
| 16297 | ||
Žensko | 1991 | 1:20,2 |
|
| 1673 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 1131 | ||
Muško | 1991 | 1:23,5 |
|
| 1643 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:16,9 | 1:17,1 |
| 10852 | ||
Žensko | 1991 | 1:43,7 |
|
| 20 | ||
Žensko | 1991 | 1:19,4 |
|
| 9144 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 |
|
|
| 0 |