Nautical Hill
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
| 2004 | 1:24,8 |
|
| 502.5 | ||
Muško | 1995 | 1:19,4 |
|
| 2415 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 12183 | ||
Žensko | 1992 | 1:20,1 |
|
| 5959 | ||
Žensko | 1992 | 1:29,0 |
|
| 79 | ||
Muško | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 2846 | ||
Žensko | 1992 | 1:23,5 | 1:23,9 |
| 1943 | ||
Žensko | 1992 | 1:23,9 | 1:23,9 |
| 302 | ||
Muško | 1992 | 1:21,4 |
|
| 2363 | ||
Žensko | 1992 | 1:24,1 |
|
| 480 | ||
Žensko | 1992 | 1:19,4 |
|
| 9106 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1992 | 1:17,7 |
|
| 6282.5 |