Nike Oldeson
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2010 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2009 | 1:26,6 | 1:26,6 |
| 0 | ||
Žensko | 2009 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2008 | 1:18,2 |
|
| 873 | ||
Žensko | 2008 | 1:20,7 |
|
| 1728.6 | ||
Muško | 2008 | 1:24,7 |
|
| 558 | ||
Muško | 2008 | 1:30,0 | 1:30,0 |
| 0 | ||
Muško | 2007 | 1:17,8 |
|
| 2984 | ||
Žensko | 2007 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2007 | 1:21,0 |
|
| 1891 | ||
Žensko | 2006 | 1:27,6 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:23,9 |
|
| 701.4 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:21,0 |
|
| 1009.3 | ||
Muško | 2006 | 1:23,2 |
|
| 165 | ||
Žensko | 2006 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:31,0 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:32,3 | 1:32,3 |
| 0 | ||
Žensko | 2006 | 1:25,7 | 1:27,8 |
| 10 | ||
Muško | 2006 | 1:19,6 |
|
| 1478.5 | ||
Muško | 2005 | 1:17,6 |
|
| 5247.5 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 | 1:32,6 |
|
| 0 | ||
Muško | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2005 | 1:19,4 |
|
| 1646.5 | ||
Muško | 2005 | 1:29,7 |
|
| 173.5 |