Norwegian Lobell
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2008 | 1:26,6 |
|
| 307 | ||
Žensko | 2006 | 1:29,9 |
|
| 79 | ||
Muško | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 | 1:18,9 |
|
| 1962.6 | ||
Muško | 2005 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2005 | 1:22,9 |
|
| 619.5 | ||
Muško | 2005 | 1:21,5 |
|
| 837.5 | ||
Žensko | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2004 | 1:42,6 |
|
| 0 | ||
Muško | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2004 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2003 | 1:26,5 |
|
| 158 | ||
Muško | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2002 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2001 | 1:20,3 |
|
| 1232.2 | ||
Žensko | 2001 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2000 | 1:29,5 |
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:24,4 |
|
| 383 | ||
Žensko | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:20,3 |
|
| 1886.1 | ||
Žensko | 1998 | 1:24,7 |
|
| 299.2 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1998 | 1:36,0 |
|
| 10 | ||
Žensko | 1998 | 1:18,9 |
|
| 6713.5 | ||
Muško | 1998 | 1:20,1 |
|
| 1538 | ||
Žensko | 1998 | 1:20,6 |
|
| 1481 | ||
Žensko | 1998 | 1:41,5 |
|
| 160 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1997 | 1:20,5 | 1:20,5 |
| 795.5 | ||
Muško | 1997 | 1:20,6 |
|
| 1976.5 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:22,1 |
|
| 239.5 | ||
Žensko | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 | 1:34,7 |
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 | 1:30,0 |
|
| 16 | ||
Muško | 1996 | 1:22,3 |
|
| 826.5 |