Odium
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2001 | 1:27,0 | 1:27,0 |
| 288.4 | ||
Muško | 1999 | 1:23,9 |
|
| 599.5 | ||
Žensko | 1999 | 1:21,8 |
|
| 462.5 | ||
Muško | 1999 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1999 | 1:30,0 |
|
| 0 | ||
Muško | 1998 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1997 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1996 |
|
|
| 17 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1995 | 1:28,7 | 1:28,7 |
| 11 | ||
Muško | 1995 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1994 | 1:43,0 |
|
| 39 | ||
Muško | 1994 | 1:30,2 |
|
| 32 | ||
Žensko | 1994 | 1:24,2 |
|
| 578.5 | ||
Žensko | 1993 | 1:25,9 |
|
| 844 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1993 |
|
|
| 38 | ||
Žensko | 1992 |
|
|
| 2140 | ||
Muško | 1992 | 1:20,8 |
|
| 6928 | ||
Muško | 1992 | 1:34,8 |
|
| 193 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 1991 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 1991 | 1:24,2 |
|
| 1879 |